بحلول نهاية عام 2014، قد يمتلك مايك "تيمكس" ماكدونالد كل الأموال.
يتصدر حاليًا قائمة أفضل لاعب في العام في مؤشر أداء البوكر العالمي (GPI) ولديه بالفعل أكثر من 4.3 مليون دولار من أرباح البطولات المباشرة في عام 2014 بفضل ثلاث نتائج ذات سبعة أرقام في مغامرة بوكر ستارز الكاريبية وبطولة أستراليا المفتوحة. وأضاف بعض "المصروف الجيب" يوم الأحد بفوزه في بطولة بوكر ستارز $109 Sunday Rebuy مقابل 56,813 دولارًا.
فوجئنا بمعرفة أن نتيجة $109 Rebuy كانت الأكبر على الإطلاق لماكدونالد في بوكر ستارز. وفقًا لموقع PocketFives.com، جاء أكبر مبلغ نقدي حصل عليه ماكدونالد عبر الإنترنت في بطولة بوكر ستارز الأكبر $109 في نوفمبر 2011 مقابل 48,503 دولارًا. لديه الآن أكثر من 1.2 مليون دولار من مكاسب البطولات عبر الإنترنت بالإضافة إلى 10 ملايين دولار في اللعب المباشر.
من بين الأسماء البارزة الأخرى التي حققت نجاحًا يوم الأحد ماكسيم "MAMOHT_T" فيكتوروفيتش، وبول "pvas2" فاس نونيس، ودينيس "el_klonkador" بيجدال، ومايكل "moneyinbag" آرون، وجون "bullyon" بوجليون، وفيرغال "MidniteKowby" نيلون، وفيدور "CrownUpGuy" هولز. تغلب نيلون على هولز في المواجهة المباشرة للفوز ببطولة بوكر ستارز Sunday Supersonic مقابل 56,249 دولارًا.
إليك نظرة كاملة على نتائج بطولات الأحد الكبرى على بوكر ستارز، وفول تيلت بوكر، وبارتي بوكر، وWSOP.com:
Sunday Million (ضمان بقيمة مليون دولار)
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
$200+15 | 8,306 | $1,661,200 |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | Booobich | 139,000 دولارًا* |
2 | mikael0117 | 101,804 دولارات* |
3 | Mr Tytte | 135,572 دولارًا* |
4 | Dinesh "NastyMinder" Alt | 160,503 دولارات* |
5 | SlaterDaKing | 105,000 دولارات* |
6 | AB_Poker_12 | 105,000 دولارات* |
7 | AlexRidov | 33,224 دولارًا |
8 | ujisho | 18,273 دولارًا |
9 | Libor "libormar" Marek | 12,874 دولارًا |
*يشير إلى صفقة بستة لاعبين
النتائج البارزة: ليكس فيلدهويس (المركز 11 - 8,804 دولارات)، أوري "OriQ9s" حسون (المركز 13 - 6,561 دولارًا)، سيمون "Sirocko" كريستنسون (المركز 17 - 4,319 دولارًا)
Sunday Warm-Up (ضمان بقيمة 500 ألف دولار)
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
$200+15 | 3,362 | $672,400 |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | Count_NN | 97,119 دولارًا* |
2 | Broose51 | 87,119 دولارًا* |
3 | LoosControl | 55,473 دولارًا |
4 | qualle400 | 38,663 دولارًا |
5 | Cafl | 28,577 دولارًا |
6 | -#1Lottery- | 21,853 دولارًا |
7 | Vyacheslav "vip25459" Bordartsev | 15,129 دولارًا |
8 | grind4fame | 8,405 دولارات |
9 | dulek_jason | 5,379 دولارًا |
*يشير إلى صفقة في المواجهة المباشرة
النتائج البارزة: مايكل "BillyDaKidXX" هارتمان (المركز 28 - 1,512 دولارًا)
ضمان بقيمة 250 ألف دولار
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
$200+15 | 1,317 | $263,400 |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | Maksim "MAMOHT_T" Viktorovich | 52,680 دولارًا |
2 | Steve575 | 35,084 دولارًا |
3 | mattyv | 25,023 دولارًا |
4 | Jennnyy19 | 18,701 دولارًا |
5 | joaosimaobh | 13,960 دولارًا |
6 | Flippa42 | 10,272 دولارًا |
7 | YARGEN | 7,638 دولارًا |
8 | pyxlius | 5,531 دولارًا |
9 | last-samurai5 | 3,951 دولارًا |
النتائج البارزة: Joel “Odonkor1″ Nordkvist (المركز 10 - 2,634 دولارًا)، Nick "Rounder63" Carillo (المركز 11 - 2,634 دولارًا)، James "TheFatFISH" Obst (المركز 17 - 1,527 دولارًا)، Nick "FU_15" Maimone (المركز 21 - 1,132 دولارًا)، Jeff "YoungSupremacy" Hakim (المركز 23 - 1,132 دولارًا)، Christian "eisenhower1" Jeppsson (المركز 24 - 1,132 دولارًا)
Sunday Brawl (ضمان بقيمة 200 ألف دولار)
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
$240+15 | 1,091 | $218,300 |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | Paul "pvas2" Vas Nunes | 29,105 دولارات* |
2 | easylimpxyz | 25,243 دولارًا* |
3 | Dennis "el_klonkador" Bejedal | 23,112 دولارًا* |
4 | The_Hero_Nr1 | 20,315 دولارًا* |
5 | Sshortyone | 22,712 دولارًا* |
6 | Joe "bigegypt" Elpayaa | 8,509 دولارات |
7 | WHOPPWHOPP | 6,327 دولارًا |
8 | mysto20 | 4,582 دولارًا |
9 | barry manilow | 3,273 دولارًا |
*يشير إلى صفقة بخمسة لاعبين
النتائج البارزة: Elio "smokrokbyflock" Fox (المركز 11 - 2,182 دولارًا)، Jon "apestyles" Van Fleet (المركز 23 - 938 دولارًا)
Pokerfest Main Event
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
$186+14 | 1,769 | $329,034 |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | lede007 | 43,598 دولارًا |
2 | showttizzle | 26,158 دولارًا |
3 | m1ronO | 15,464 دولارًا |
4 | kokonakueka | 11,516 دولارًا |
5 | nipa3p3 | 8,061 دولارًا |
6 | WeRize | 6,087 دولارًا |
7 | SophieMoone | 4,606 دولارات |
8 | RedKinGGs | 3,619 دولارًا |
9 | OneOfTheseDays | 2,796 دولارًا |
Sunday 500 (ضمان بقيمة 300 ألف دولار)
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
$500+30 | 924 | $462,000 |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | lupe1981 | 83,160 دولارًا |
2 | UhhRooj | 59,274 دولارًا |
3 | jvieiradias8 | 44,352 دولارًا |
4 | NeoForastero | 33,264 دولارًا |
5 | tupac_sjr | 23,100 دولارًا |
6 | xMAESTROx | 18,484 دولارًا |
7 | TiltMeHarder | 13,860 دولارًا |
8 | Rafael"zugzwang16" Porzecanski | 9,240 دولارًا |
9 | Jochum "groengras" Weenink | 5,544 دولارًا |
النتائج البارزة: Andreas "andreasbar" Lobzhanidze (المركز 10 - 4,389 دولارًا)، Nick "FU_15" Maimone (المركز 12 - 4,389 دولارًا)، Sebastian "bassyasaffari" Saffari (المركز 13 - 3,465 دولارًا)، Roman "Roma-Tilt" Korenev (المركز 18 - 2,541 دولارًا)، Ryan "ryanghall" Hall (المركز 19 - 2,032 دولارًا)، Julian "jutrack" Track (المركز 20 - 2,032 دولارًا)، Joel "Odonkor1" Nordkvist (المركز 22 - 2,032 دولارًا)
$109 Sunday Rebuy (ضمان بقيمة 225 ألف دولار)
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
$100+9 | 998 | $307,100 |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | Mike "Timex" McDonald | 56,813 دولارًا |
2 | Skilled G | 41,151 دولارًا |
3 | LFFF22 | 30,710 دولارات |
4 | Pavel "He4HaiKa" Pravdukhin | 23,032 دولارًا |
5 | Sebastien "p0cket00" Sikorski | 16,122 دولارًا |
6 | byfon | 13,051 دولارًا |
7 | Vladimir "vovtroy" Troyanovskiy | 9,980 دولارًا |
8 | Laurynas "LaurisL91" Levinskas | 6,909 دولارات |
9 | Ryan "ryanghall" Hall | 4,299 دولارًا |
النتائج البارزة: Connor "blanconegro" Drinan (المركز 10 - 3,224 دولارًا)، Charlie "JIZOINT" Combes (المركز 11 - 3,224 دولارًا)، Marton "noirduck" Czuczor (المركز 13 - 2,610 دولارات)، Joel "Odonkor1" Nordkvist (المركز 16 - 1,996 دولارًا)، Andras "probirs" Nemeth (المركز 17 - 1,996 دولارًا)، Stephen "stevie444" Chidwick (المركز 18 - 1,996 دولارًا)، Domantas "Doommy" Klimciauskas (المركز 21 - 1,381 دولارًا)، Simon "pokerbrat13" Charrette (المركز 23 - 1,381 دولارًا)
Sunday 2nd Chance (ضمان بقيمة 175 ألف دولار)
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
$200+15 | 1,543 | $308,600 |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | Alonnnnnn | 51,551 دولارًا |
2 | Michael "moneyinbag" Aron | 37,649 دولارًا |
3 | John "bullyon" Buglion | 28,391 دولارًا |
4 | tabrizli | 20,984 دولارًا |
5 | TUTI88 | 15,121 دولارًا |
6 | alexandrapau | 12,035 دولارًا |
7 | J0hn Mcclean | 8,949 دولارات |
8 | Andreas "daskalos20" Christoforou | 5,863 دولارًا |
9 | Stivi Ger | 3,209 دولارات |
النتائج البارزة: Andras "probirs" Nemeth (المركز 13 - 1,052 دولارًا)، Kelvin "Kelvin_FP:AR" Kerber (المركز 16 - 1,481 دولارًا)، Chris "ImDaNuts" Oliver (المركز 26 - 1,234 دولارًا)
Sunday Supersonic (ضمان بقيمة 125 ألف دولار)
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
$210.80+4.20 | 1,505 | $317,254 |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | Fergal "MidniteKowby" Nealon | 56,249 دولارًا |
2 | Fedor "CrownUpGuy" Holz | 41,243 دولارًا |
3 | OverTheTop43 | 31,725 دولارًا |
4 | 1_conor_b_1 | 23,794 دولارًا |
5 | mora7777 | 16,655 دولارًا |
6 | HeadShotFyoV | 13,483 دولارًا |
7 | john4kos8 | 10,310 دولارات |
8 | R&O--UL | 7,138 دولارًا |
9 | Kenny "LoneHixx" Hicks | 4,441 دولارًا |
النتائج البارزة: Radoslaw "Raaadzio91" Morawiec (المركز 11 - 3,013 دولارات)، Johannes "Psier" Strassmann (المركز 13 - 2,379 دولارًا)، Julia "FONBET_RULIT" Smirnova (المركز 14 - 2,379 دولارًا)
ضمان أسبوعي بقيمة 25,000 دولارًا أيام الأحد (نيو جيرسي)
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
$200+15 | 138 | $27,600 |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | azulciel | 7,590 دولارًا |
2 | itWasThatOr0 | 4,416 دولارًا |
3 | pst34 | 2,511 دولارًا |
4 | GetChipsy | 1,959 دولارًا |
5 | RocNation | 1,683 دولارًا |
6 | Moose4Life | 1,407 دولارات |
7 | LockDownPkr | 1,076 دولارًا |
8 | BlackKnight8 | 690 دولارًا |
9 | RiVerSpiKer | 496 دولارًا |
ضمان أسبوعي بقيمة 15,000 دولارًا أيام الأحد (نيفادا)
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
$200+15 | 80 | $16,000 |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | VPIHokie1970 | 4,560 دولارًا |
2 | ColHanzLanda | 2,640 دولارًا |
3 | newhippy | 1,600 دولارًا |
4 | heater6366 | 1,280 دولارًا |
5 | BrianSlick21 | 1,104 دولارات |
6 | rhin0 | 944 دولارًا |
7 | turnmeloose | 784 دولارًا |
8 | Fabio57 | 544 دولارًا |
9 | PoonLagoon | 432 دولارًا |
شكر خاص لستانيسلاف سيروف.
للحصول على الأخبار والتحديثات والمزيد، تابع PokerNews على تويتر وفيسبوك.